Tokenomics_sk
TOKEN
Distribúcia Tokenov
FNST sa bude dať zakúpiť iba prostredníctvom predaja tokenov pred zalistovaním, alebo po ňom na sekundárnom trhu na burze. Finsteco vytvorí token s nasledovnou štruktúrou:
Typ | % Alokácia | Tokeny | TGE Uvoľnenie | Denné Uvoľnenie | Cliff (M) | Vesting (M) |
---|---|---|---|---|---|---|
Predpredaj | 5% | 50,000,000 | 5% | 12 | 20 | |
Privátny Predaj | 10% | 100,000,000 | 7% | 14 | 22 | |
Venture Predaj | 8% | 80,000,000 | 8% | 24 | 24 | |
Verejný Predaj | 2% | 20,000,000 | 15% | 1 | 6 | |
Rast | 10% | 100,000,000 | 0% | 24 | 18 | |
Team | 15% | 150,000,000 | 0% | 48 | 24 | |
Poradcovia | 5% | 50,000,000 | 0% | 12 | 24 | |
Rezerva | 10% | 100,000,000 | 0% | 6 | 120 | |
Staking Odmeny | 15% | 150,000,000 | 0% | 1 | 48 | |
Motivačné Odmeny | 12% | 120,000,000 | 0% | 0.05% | ||
DEX Likvidita | 8% | 80,000,000 | 10% |
Alokácia Prostriedkov
Prostriedky získané z predaja tokenov budú distribuované nasledovne:
Typ | % Alokácia |
---|---|
Technológia | 55% |
Prevádzka | 5% |
Marketing | 20% |
Právne Služby | 2% |
DEX Likvidita | 8% |
Rezerva | 10% |